Ahoj všem,
máme pro vás výsledky 4. týdne vašeho snažení.
Kategorie U13 a mladší – vyhlašují se vždy první tři největší dříči, bez rozdílu na pořadí:
poskokykoordinace | Marie Kapalová | Pavlína Skřivanová | Josef Včelák |
výpady | Pavlína Skřivanová | Matúš Blaškovan | Marie Kapalová |
kliky triceps | Marie Kapalová | Pavlína Skřivanová | Josef Včelák |
záda-míček | Josef Včelák | Marie Kapalová | Pavlína Skřivanová |
koleno-loket | Pavlína Skřivanová | Matúš Blaškovan | Marie Kapalová |
plank | Josef Včelák | Pavlína Skřivanová | Marie Kapalová |
Kategorie U15 a starší – vyhlašují se vždy první tři největší dříči, bez rozdílu na pořadí:
poskokykoordinace | Klára Blaškovanová | Barbora Zabloudilová | Josefína Jedličková |
výpady | Barbora Zabloudilová | Klára Blaškovanová | Vanessa Rotreklová |
kliky triceps | Vanessa Rotreklová | Barbora Zabloudilová | Josefína Jedličková |
záda-míček | Josefína Jedličková | Vanessa Rotreklová | Barbora Zabloudilová |
koleno-loket | Barbora Zabloudilová | Klára Blaškovanová | Vanessa Rotreklová |
plank | Vanessa Rotreklová | Barbora Zabloudilová | Josefína Jedličková |
Dohromady jste udělali 4075 koordinačních poskoků, udělali 4343 výpadů, 2794 tricepsových kliků, 3385 cviků na záda s míčkem, 5304 cviků koleno-loket, vydrželi v planku 2 hodiny a 48 minut a všichni zvládli cvik semafor. Všechny chválíme za jejich snahu a vzorné cvičení!