
Ahoj všem,
vyhlašujeme výsledky za 1.týden karantény.
Kategorie U13 a mladší – vyhlašují se vždy první tři největší dříči, bez rozdílu na pořadí:
| Skoky přes švihadlo | Ondřej Štěpánek | Pavlína Skřivanová | Jaroslav Včelák |
| Kliky | Pavlína Skřivanová | Tereza Weissová | Ondřej Štěpánek |
| Angličáky | Jaroslav Včelák | Pavlína Skřivanová | Josef Včelák |
| Metronomy | Josef Včelák | Ondřej Štěpánek | Pavlína Skřivanová |
| Mosty | Ondřej Štěpánek | Josef Včelák | Pavlína Skřivanová |
| Stojka | Tereza Weissová | Pavlína Skřivanová | Ondřej Štěpánek |
| Sklapovačky | Pavlína Skřivanová | Ondřej Štěpánek | Josef Včelák |


Kategorie U15 – vyhlašují se vždy první tři největší dříči, bez rozdílu na pořadí:
| Skoky přes švihadlo | Daniel Klimentová | Barbora Zabloudilová | Jáchym Otáhal | ||
| Kliky | Barbora Zabloudilová | Sára Ihnačáková | Daniela Klimentová | ||
| Angličáky | Josefína Jedličková | Barbora Zabloudilová | Daniela Klimentová | ||
| Metronomy | Daniela Klimentová | Josefína Jedličková | Barbora Zabloudilová | ||
| Mosty | Barbora Zabloudilová | Daniela Klimentová | Josefína Jedličková | ||
| Stojka | Jáchym Otáhal | Daniela Klimentová | Josefína Jedličková | ||
| Sklapovačky | Barbora Zabloudilová | Jáchym Otáhal | Josefína Jedličková | Daniela Klimentová | |
Dohromady jste přeskákali přes švihadlo 10568x, udělali 3539 kliků, 3461 angličáků, 4102 metronomů, 1760 mostů, 3071 sklapovaček a vydrželi jste stát ve stojce 1 hodinu a 35 minut.
Všem, kdo se zúčastnili děkujeme za jejich vzorné plněním úkolů a těšíme se na další úžasné výkony v dalším týdnu.
