Ahoj všem,
máme pro vás výsledky 3. týdne vašeho snažení.
Kategorie U13 a mladší – vyhlašují se vždy první tři největší dříči, bez rozdílu na pořadí:
| panáky | Jaroslav Včelák | Pavlína Skřivanová | Josef Včelák |
| přeskoky v kliku | Pavlína Skřivanová | Tereza Weissová | Josef Včelák |
| klikynapěstech | Marie Kapalová | Pavlína Skřivanová | Tereza Weissová |
| klikzanožení | Josef Včelák | Marie Kapalová | Pavlína Skřivanová |
| sedy-lehy | Pavlína Skřivanová | Josef Včelák | Jaroslav Včelák |
| sedy-lehy-střídavě | Josef Včelák | Pavlína Skřivanová | Marie Kapalová |
| prohnutí-kolíbka | Pavlína Skřivanová | Marie Kapalová | Josef Včelák |
Kategorie U15 a starší – vyhlašují se vždy první tři největší dříči, bez rozdílu na pořadí:
| panáky | Matěj Kolařík | Barbora Zabloudilová | Jáchym Otáhal |
| přeskoky v kliku | Barbora Zabloudilová | Jáchym Otáhal | Matěj Kolařík |
| klikynapěstech | Matěj Kolařík | Barbora Zabloudilová | Jáchym Otáhal |
| klikzanožení | Jáchym Otáhal | Matěj Kolařík | Barbora Zabloudilová |
| sedy-lehy | Barbora Zabloudilová | Matěj Kolařík | Jáchym Otáhal |
| sedy-lehy-střídavě | Jáchym Otáhal | Barbora Zabloudilová | Matěj Kolařík |
| prohnutí-kolíbka | Barbora Zabloudilová | Jáchym Otáhal | Matěj Kolařík |
Dohromady jste skákali panáka 8815x, udělali 7810 přeskoků v kliku, 2002 kliků na pěstech, 2180 kliků s zanožením, 4568 sedu-lehů, 4252 sedu-lehů s vytáčením a 2879 prohnutí do kolíbky. Všem, kdo se zúčastnili děkujeme za jejich vzorné plněním úkolů.
Všichni věříme, že tato situace brzy skončí, ale do té doby, prosíme, vydržte!
