Ahoj všem,
vyhlašujeme výsledky 2. týdne vašeho snažení.
Kategorie U13 a mladší – vyhlašují se vždy první tři největší dříči, bez rozdílu na pořadí:
přeskokypřespásek | Tereza Weissová | Pavlína Skřivanová | Marie Kapalová |
klikybelháky | Pavlína Skřivanová | Tereza Weissová | Marie Kapalová |
klikylízaný | Marie Kapalová | Pavlína Skřivanová | Tereza Weissová |
vytáčení s PET | Tereza Weissová | Marie Kapalová | Pavlína Skřivanová |
dřepy s výskokem | Marie Kapalová | Tereza Weissová | Pavlína Skřivanová |
záda- zvedánítrupu | Tereza Weissová | Pavlína Skřivanová | Marie Kapalová |
nůžky | Pavlína Skřivanová | Marie Kapalová | Matěj Šmolík |
Kategorie U15 a starší – vyhlašují se vždy první tři největší dříči, bez rozdílu na pořadí:
přeskokypřespásek | Matěj Kolařík | Barbora Zabloudilová | Jáchym Otáhal |
klikybelháky | Barbora Zabloudilová | Jáchym Otáhal | Matěj Kolařík |
klikylízaný | Matěj Kolařík | Barbora Zabloudilová | Sára Ihnačáková |
vytáčení s PET | Vanessa Rotreklová | Sára Ihnačáková | Barbora Zabloudilová |
dřepy s výskokem | Barbora Zabloudilová | Matěj Kolařík | Vanessa Rotreklová |
záda- zvedánítrupu | Jáchym Otáhal | Barbora Zabloudilová | Vanessa Rotreklová |
nůžky | Barbora Zabloudilová | Sára Ihnačáková | Matěj Kolařík |
Dohromady jste přeskákali přes pásek 12803x, udělali 3273 kliků belháků, 2415 lízaných kliků, 5759 vytáční s PET lahví, 3422 dřepů s výskokem, 4826 zvedání trupu a 13288.
Všem, kdo se zúčastnili děkujeme za jejich vzorném plněním úkolů.